Ideiglenes felvételi rangsor
0001 Bor- és pezsgőgyártó technikus | ||
Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
1 | 72647891834 | 69 |
2 | 72765271571 | 67 |
3 | 72721707038 | 64 |
4 | 72762120976 | 63 |
5 | 72618254724 | 62 |
6 | 72674353468 | 62 |
7 | 72720233724 | 62 |
8 | 72811814995 | 61 |
9 | 72717040593 | 60 |
10 | 72792155097 | 60 |
11 | 72677287007 | 60 |
12 | 72716855755 | 60 |
13 | 72723210376 | 60 |
14 | 72711348966 | 60 |
15 | 72635381785 | 59 |
16 | 72753919639 | 59 |
17 | 72671395034 | 59 |
18 | 72619459996 | 59 |
19 | 72645547607 | 59 |
20 | 72863385191 | 58 |
21 | 72641137825 | 58 |
22 | 72737572288 | 58 |
23 | 72720015538 | 58 |
24 | 72642638539 | 58 |
25 | 72642693352 | 58 |
26 | 72509020779 | 58 |
27 | 72711029015 | 57 |
28 | 72726175940 | 57 |
29 | 72740206288 | 57 |
30 | 72776377194 | 57 |
31 | 72713276570 | 57 |
32 | 72712543876 | 57 |
33 | 72712195558 | 57 |
34 | 72720576361 | 56 |
35 | 72713544967 | 56 |
36 | 72689770888 | 56 |
37 | 72690663085 | 56 |
38 | 72767812133 | 55 |
39 | 72690940238 | 55 |
40 | 72740638040 | 54 |
41 | 72722902144 | 54 |
42 | 72695419294 | 54 |
43 | 72700146668 | 54 |
44 | 72717085370 | 54 |
45 | 72724337594 | 53 |
46 | 72753978504 | 53 |
47 | 72694732663 | 53 |
48 | 72698600994 | 53 |
49 | 72717359519 | 53 |
50 | 72698092287 | 52 |
51 | 72736684673 | 52 |
52 | 72809958450 | 52 |
53 | 72762088752 | 51 |
54 | 72861642709 | 51 |
55 | 72572715752 | 51 |
56 | 72695630908 | 51 |
57 | 72612280066 | 51 |
58 | 72686592719 | 51 |
59 | 72765248386 | 50 |
60 | 72782201383 | 50 |
61 | 72640994025 | 50 |
62 | 72682576403 | 50 |
63 | 73287190772 | 50 |
64 | 72715408187 | 49 |
65 | 73357329794 | 49 |
66 | 72694310109 | 49 |
67 | 72727138075 | 49 |
68 | 72710666320 | 49 |
69 | 72701643318 | 48 |
70 | 73363158244 | 48 |
71 | 72644018200 | 48 |
72 | 72797833887 | 47 |
73 | 72639351069 | 47 |
74 | 72623954723 | 47 |
75 | 72624530321 | 46 |
76 | 72706752048 | 46 |
77 | 72723035276 | 45 |
78 | 72719865488 | 45 |
79 | 72637621530 | 45 |
80 | 72684941258 | 44 |
81 | 72712575860 | 44 |
82 | 72686357719 | 44 |
83 | 72723245157 | 41 |
84 | 72657401759 | 41 |
85 | 72702789498 | 41 |
86 | 72764550410 | 41 |
87 | 72791416493 | 40 |
88 | 72691472678 | 40 |
89 | 72705519084 | 39 |
90 | 72715828056 | 39 |
91 | 72667699418 | 39 |
92 | 72614627856 | 39 |
93 | 72742429030 | 38 |
94 | 72734108352 | 38 |
95 | 72691180270 | 37 |
96 | 72574590343 | 35 |
97 | 72566811842 | 34 |
98 | 72702379589 | 32 |
99 | 72449084437 | 29 |
100 | 72630301656 |
27 |
0002 szőlész-borász | ||
Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
1 | 72723210376 | 60 |
2 | 72784760602 | 58 |
3 | 72695419294 | 54 |
4 | 72753978504 | 53 |
5 | 72809958450 | 52 |
6 | 72698544376 | 51 |
7 | 73287190772 | 50 |
8 | 72644018200 | 48 |
9 | 73257312631 | 47 |
10 | 72797833887 | 47 |
11 | 72623954723 | 47 |
12 | 72637612818 | 46 |
13 | 72723035276 | 45 |
14 | 72777194475 | 44 |
15 | 72722007203 | 43 |
16 | 72582494510 | 43 |
17 | 72583723331 | 42 |
18 | 72712636966 | 41 |
19 | 72760629719 | 41 |
20 | 72791416493 | 40 |
21 | 72687253370 | 40 |
22 | 72691472678 | 40 |
23 | 72720263966 | 39 |
24 | 72780654020 | 39 |
25 | 72742429030 | 38 |
26 | 72657351764 | 38 |
27 | 72752484626 | 37 |
28 | 72594945033 | 35 |
29 | 72695997654 | 34 |
30 | 72685079063 | 34 |
31 | 72566811842 | 34 |
32 | 72702379589 | 32 |
33 | 72717847210 | 30 |
34 | 72449084437 | 29 |
35 | 72630301656 | 27 |