Felvett tanulók listája
Bor- és pezsgőgyártó technikus | |
Sorszám | Oktatási azonosító |
1 | 72721237610 |
2 | 72837399238 |
3 | 72660623131 |
4 | 72719112118 |
5 | 72807847926 |
6 | 72820830129 |
7 | 72699034279 |
8 | 72906264065 |
9 | 72891145615 |
10 | 72716079486 |
11 | 72698836011 |
12 | 72612625057 |
13 | 72671682963 |
14 | 72716549680 |
15 | 72694940414 |
16 | 72713675619 |
17 | 72768062065 |
18 | 72777827757 |
19 | 73014247816 |
20 | 72716932282 |
Szőlész-borász | |
Sorszám | Oktatási azonosító |
1 | 72627421705 |
2 | 74051556449 |
3 | 72651516553 |
4 | 72639173566 |
5 | 72770353014 |
6 | 72694173681 |
7 | 72717123103 |
8 | 72694547440 |
9 | 72703116813 |
10 | 72690785005 |
11 | 72778360329 |