Felvételt nyertek listája
Felvételt nyertek | ||
0001 | 0002 | |
72618254724 | 72583723331 | |
72637621530 | 72623954723 | |
72639351069 | 72633373784 | |
72641137825 | 72691472678 | |
72645547607 | 72695997654 | |
72667699418 | 72698544376 | |
72671395034 | 72702379589 | |
72686357719 | 72712636966 | |
72710666320 | 72722007203 | |
72713276570 | 72723035276 | |
72716855755 | 72742429030 | |
72717085370 | 72780654020 | |
72717359519 | 72866407120 | |
72720186900 | ||
72722902144 | ||
72726175940 | ||
72727138075 | ||
72736684673 | ||
72737572288 | ||
72742349234 | ||
72753919639 | ||
72764550410 | ||
72765248386 | ||
72861642709 | ||
73287190772 | ||
A lista oktatási azonosító alapján rendezett, nem a felvételin elért rangsort mutatja. |